
1. Haru Suandharu, SSi, MSi |
2. Ir. Enrizal Nazar |
3. Ratih Damayanti, SSos |
4. Ir. Slamet Sutikno |
5. Mochamad Sidik |
6. N. Homisah, SAg |
7. Boyke Hendrasah, S.E |
8. Budi Haryana, S.Si |
9. Yuria Prathiwi Cleopatra, S.T., M.Si |
10. Didin Muhtadin |
Inilah...Para kandidat Anggota DPRD kota Bandung dari daerah pemilihan V (Kecamatan Antapani, Mandalajati, Arcamanik, Ujungberung, Cinambo, Cibiru, Panyileukan) anda cukup mencontreng salah satu dari top ten tersebut, dan jangan mencontreng gambar partai kalau sudah mencontreng nama atau nomor calon, karena surat suaramu jadi tidak sah, nanti insya Allah simulasinya akan kita tampilkan disini, supaya lebih jelas, nah sekarang kita ta'aruf aja dulu sama beliau-beliau ini. biar kita tambah kenal dan kita pilih nantinya. Dan inilah profilnya,.......sambutlah.
| | | |
1. | HARU SUANDHARU, SSi, MSi |
Biodata
Nama Lengkap | : | Haru Suandharu,S.Si, MSI | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Tasikmalaya 29 Juni 1975 / 33 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Intan Nur Rahmi | |
Jumlah Anak | : | 3 (Tiga) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Jl.Cicalengka 3 No.9 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SDN Cijerah VI, Bandung, 1987 |
· | SMPN 14, Bandung, 1990 | ||
· | SMAN 8, Bandung, 1993 | ||
· | Biologi ITB, 1998 | ||
: | · | Biologi ITB, 2001 | |
Kursus dan Pelatihan | · | Leadership Training, 2006 | |
***) | : | · | Manajemen SDM, 2002 |
Riwayat Organisasi | · | Karisma Salman ITB, 1995 - 1998 | |
· | Himpunan Mahasiswa Biologi ITB, 1996 | ||
· | DPD PKS Kota Bandung, Ketua Umum | ||
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | : | · | Konsultan Pendidikan |
· | Pengajar Bimbel Villa Merah | ||
· |
| | | |
2. | Ir. ENDRIZAL NAZAR |
Biodata
Nama Lengkap | : | Ir.Enridzal Nazar | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Agam 09 Agustus 1966 / 42 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Neneng Amiarti, S.Si, M.Pd | |
Jumlah Anak | : | 2 (Dua) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Jl.Aeromodeling No.53 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SDN 2 Baso Agam, Sumbar, 1980 |
· | SMPN Simpang Candung, Sumbar, 1983 | ||
· | SMAN 1 Bukittinggi, Sumbar, 1986 | ||
· | Teknik Lingkungan ITB, 1996 | ||
: | · | Magister Ilmu Politik FISIP UNPAD | |
Kursus dan Pelatihan | · | Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD | |
: | · | Diklat Air Minum PDAM | |
Riwayat Organisasi***) | · | Gamais ITB, Bid Pembinaan, 1987-1989 | |
· | DPD PK Kota Bandung, Sekretaris, 1998-2003 | ||
· | DPD PKS Kota Bandung, Bid Pembinaan Kader, 2003-2005 | ||
· | DPW PKS Jabar, Bid Pemerintahan & Otonomi Daerah, 2005-Sekarang | ||
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | : | · | Konsultan Teknik Lingkungan, 1996-1998 |
· | Dosen ITENAS, 1998-2002 |
| | | |
3. | RATIH DAMAYANTI, SSos |
Biodata
Nama Lengkap | : | Ratih Damayanti, S.Sos | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah |
| | |
4. | Ir. SLAMET SUTIKNO |
Biodata
Nama Lengkap | : | Ir. Slamet Sutikno | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Unggaran 206 Desember 1961 / 47 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Iin Hindarsyah | |
Jumlah Anak | : | 6 (Enam) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Jl. Sukaasih Atas No 223 Kel. Sindang Jaya Kec. Manadalajati Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SDN Sido Mulyo, Unggaran, 1973 |
· | SMPN 1, Unggaran, 1976 | ||
· | STM Dwi Sakti Bakti, Bandung, 1980 | ||
· | Teknik Industri Unpas, 1991 | ||
Kursus dan Pelatihan | : | · | Pendidikan Militer PUSDIKHUB, 1992 |
· | Pengelolaan BMT, 1997 | ||
Riwayat Organisasi***) | : | · | DPC Pemuda Muhammadiyah Sumur Bandung, Ketua Umum, 1990-1995 |
· | Karang Taruna Rw 10 Kebon Pisang, Ketua Umum, 1984-1986 | ||
· | Yayasan Mardhatillah, Bendahara, 2007-Skrg | ||
· | Koperasi Majelis Ta'lim Mardhatillah, Ketua, 2006-Skrg | ||
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | · | IPTN, Production Engineering, 1981-1992 | |
: | · | PT Telkom, Sekretaris Perusahaan, 1992-1994 | |
Riwayat Perjuangan | · | Advokasi PKL Kosambi |
| | | |
5. | MOCHAMAD SIDIK |
Biodata
Nama Lengkap | : | Mochamad Sidik | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Bandung 02 September 1962 / 46 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Herni Tresnawati | |
Jumlah Anak | : | 3 (Tiga) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Komplek Bumi Panyileukan F8 No.4 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SDN Lengkong Kecil, Bandung |
· | SMPN 4, Bandung | ||
· | SMAN 7, Bandung | ||
Kursus dan Pelatihan | : | · | Apprentince Training |
Riwayat Organisasi***) | : | · | DPC PKS Panyileukan, Ketua |
· | IKADI Bandung | ||
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | : | · | PTDI |
· | Wiraswasta |
6. | N. HOMISAH, SAg |
Biodata
Nama Lengkap | : | N. Homisah, S.Ag | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah |
| | |
7. | BOYKE HENDRASAH, S.E |
Biodata
Nama Lengkap | : | Boyke Hendrasah, SE | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Poso 13 Oktober 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Menik Q | |
Jumlah Anak | : | 3 (Tiga) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Jl.Monolith No.3 Bojong Raya Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SDN Ciujung2, Bandung |
· | SMPN 2, Bandung | ||
· | SMAN 2, Bandung | ||
· | Fakultas Ekonomi Unisba | ||
Riwayat Organisasi***) | : | · | BOMPAY 1996 - 1999 |
· | KAMMI Bandung 1998-2000 | ||
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | : | · | Wiraswasta |
| | | |
8. | BUDI HARYANA, S.Si |
Biodata
Nama Lengkap | : | Budi Haryana, S.Si | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Bandung 08 Mei 1975 / 33 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Dede Siti Hasanah | |
Jumlah Anak | : | 2 (Dua) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Jl.Cikadut No.207 Kel. Karangpamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SD Cikadut 3, Bandung, 1989 |
· | SMPN 14, Bandung, 1991 | ||
· | SMUN 1, Bandung, 1994 | ||
· | Statistika, MIPA UNPAD, 2000 | ||
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | : | · | Wiraswasta |
| | | |
9. | YURIA PRATIWI CLEOPATRA, S.T., M.Si |
Biodata
Nama Lengkap | : | Yuria Pratiwi Cleopatra, ST, M.Si | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Bandung 20 Februari 1979 / 29 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Suami | : | Ismir Kamili | |
Jumlah Anak | : | 3 (Tiga) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Jl.Antapani XI No.15 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SDN Tikukur V, Bandung, 1988 |
· | SMPN 5, Bandung, 1991 | ||
· | SMAN 3, Bandung, 1994 | ||
· | Teknik Sipil ITB, 2001 | ||
: | · | Ekonomi Syariah UI, 2008 | |
Kursus dan Pelatihan | · | Pelatihan Anggaran | |
: | · | Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini | |
· | Pelatihan Kepemimpinan Salimah | ||
· | Pelatihan Koperasi | ||
Riwayat Organisasi | · | Wakil Ketua DKM SMAN 3 Bandung | |
· | Salimah | ||
: | · | Kewanitaan DPC PKS Cicadas | |
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | · | Guru Privat | |
· | |||
Penghargaan dan Prestasi | : | · | Lulus S-2 Ekonomi Syariah UI Dengan Predikat Cum Laude |
| | | |
10. | DIDIN MUHTADIN |
Biodata
Nama Lengkap | : | Didin Muhtadin | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Bogor 30 Juni 1974 / 34 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Nia Fitria | |
Jumlah Anak | : | 2 (Dua) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Manglayang VI/3 Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SD Inpres, Bogor, 1987 |
· | MTS Al-Muasyarah, Bogor, 1990 | ||
· | MAN Mathla | ||
Kursus dan Pelatihan | : | · | Salesmenship |
· | Witholding Tax | ||
Riwayat Organisasi***) | : | · | DPC PKS Cibiru, Ketua, 2006-2008 |
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | : | · | PT.Tirta Investama |